0 LAYERS

PRINT AREA · 16.5″ × 20″
front
GARMENT COLOR ·ATHLETIC GREY*

| Size | Chest - Half Measure | Chest - Full Measure | Body Length from HPS | Sleeve Length-CB |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18 1/2" | 37" | 27 1/2" | 32 3/4" |
| S | 20" | 40" | 28 1/2" | 33 1/2" |
| M | 21 1/2" | 43" | 29 1/2" | 34 1/4" |
| L | 23" | 46" | 30 1/2" | 35" |
| XL | 24 1/2" | 49" | 31 1/2" | 35 3/4" |
| 2XL | 26" | 52" | 32 1/2" | 36 1/2" |
| 3XL | 28" | 56" | 33" | 37 1/4" |
| 4XL | 30" | 60" | 33 1/2" | 38" |
Finished garment measurements. Compare against a shirt you own. Half-chest = flat measurement across the chest at armpit.